Phone: +61 9430 5566
Email: info@citor.com.au
| Model | Power (KW) | Dimensions LxWxH (mm) | Weight (kg) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 TM | 0.25 | 600x200x400 Horizontal Style | 8 | Click here to enquire |
| 2 TM | 0.37 | 1200x200x400 Horizontal Style | 12 | Click here to enquire |
| 4 TM EXP | 0.75 | 450x300x1200 Vertical Style | 20 | Click here to enquire |
| 8 TM | 0.75 | 450x400x1200Vertical Style | 25 | Click here to enquire |
| 10 TM | 0.75 | 600x300x1200 Vertical Style | 28 | Click here to enquire |
| 20 TM | 2.2 | 750x750x1500 Vertical Style | 75 | Click here to enquire |
| 25 TM | 2.2 | 900x750x1500 Vertical Style | 85 | Click here to enquire |
| 20 TM EXP | 3.0 | 2500x1200x600 Horizontal Style | 90 | Click here to enquire |
| 40 TM | 3.0 | 2500x1200x600 Horizontal Style | 120 | Click here to enquire |
Suitable for Feed Water < 5000 ppm TDS


Click here to contact us about price information.
| Model | Flow Rate (m³ / hour) | Spare Lamp | Spare Quartz Tube | + Prefilter | Spare Cartridges | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS 2 | 2 | Click here to enquire | ||||
| LCS 4 | 4 | Click here to enquire | ||||
| LCS 7 | 7 | Click here to enquire | ||||
| LCS 10 | 10 | Click here to enquire |